
| : | Pushpa Devi | |
| : | Nawalkishor Dwivedy | |
| : | Matric | |
| : | Diploma In Fire & Industrial Safety Management ( DFISM ) | |
| : | 12 Months | |
| : | 91102916 | |
| : | Shanti Technical Institute & Management | |
| : | Hasanpura, Siwan | |
| : | 7256878542 | |
| : | 2020-10-01 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 180 | |||
| 165 | |||
| 169 | |||
| 168 | |||
| 162 | |||
| 176 | |||
| 85 | |||
| 168 | |||