
| : | Chinta Devi | |
| : | Bhairavnath Singh | |
| : | Graduate | |
| : | Diploma In Fire & Industrial Safety Management ( DFISM ) | |
| : | 12 Months | |
| : | 91102916 | |
| : | Shanti Technical Institute & Management | |
| : | Hasanpura, Siwan | |
| : | 7256878542 | |
| : | 2020-06-12 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 182 | |||
| 179 | |||
| 183 | |||
| 180 | |||
| 184 | |||
| 178 | |||
| 80 | |||
| 177 | |||